B.TECH 2 nd YEAR
S.No Application No Admission Id Name Of The Student
1 1659 969 NAMBURI ramya
2 1017 197 NEERUKONDA kavya
3 819 107 singamneni triveni
4 1377 874 NELLURI UMA SUNDARI
5 762 858 KAMANI haritha
6 768 346 MANDRU sukanya
7 731 892 KINNERA nandini
8 1135 502 THUBATI lakshmiswathi
9 1133 680 VEMULA nagasudha
10 718 324 VEMPATI aruna
11 1734 782 CHINTHALA aswini
12 506 629 NARRA naga venkata
13 1395 778 DAVULURI vimala
14 1648 696 POTINI keerthi
15 697 332 NARLA lakshmi
16 863 1181 MADAMANCHI naga
17 1177 666 MULLAMURI Kalpana
18 736 498 KATRAGADDA sravanthi
19 1134 494 SAJJA sivaparvathi
20 602 36 CHIRUMAMILLA rajitha
21 505 501 KORAPATI bhargavi
22 730 343 DAVULURI prathyusha
23 1636 1252 KATTA sneha
24 851 92 VADDELLA pujitha
25 1178 672 VEMPARALA Rajani
26 761 497 KARNATI durgamowlika
27 1060 628 NAIDU vindya
28 1255 242 AYINAMPUDI vyshnavi
29 576 245 GUNTUPALLI bhagyalakshmi
30 1059 853 KORUSALA ramya
31 755 671 MADDUKURI vani
32 1213 267 MAKKENA makkena
33 1157 683 PAMIDALA navya
34 1144 662 CHERUKURI cherukuri
35 1131 516 KOTA anusha
36 1535 1311 VALLAPANENA prasanna
37 1607 771 NALLAMOTHU LAVANYA
38 788 667 BUDDI mounika
39 628 282 BUDDI susmitha
40 792 784 NAMBUSI lavanya
41 1125 891 MANDADAPU hima
42 1759 1074 MYNENI anusha
43 784 786 GARIKAPATI vineetha
44 799 1029 YERRAMANENI akhila
45 1147 599 NARRA anusha
46 520 514 KARUMANCHI vijayalakshmi
47 1137 960 KORRAPATI venkateswara rao
48 1110 846 NANNURI MADHAVI
49 1761 1305 NALLAPANENI saiarchana
50 519 527 MOVVA bhavana
51 1244 791 KURPATI roja
52 1345 676 LINGA sowjanya
53 751 700 MUVVA mayuri
54 1172 660 KAKKERA Janaki
55 589 650 GANTA sravani
56 756 1320 NAIDU mounikasree
57 735 503 BANDLA sivapriya
58 504 520 POTLA anusha
59 1126 291 KODURI harika
60 721 288 NALLAMOTHU amrutha
61 518 518 BODEPUDI vijaya
62 824 125 TELLA priyanka
63 1476 1324 BANDARU jyothi
64 836 350 KOLLA chandana
65 750 1254 GANTA sirisha
66 1903 1214 JARUGULA parvathi
67 1159 703 MUVVA thirumala
68 1165 505 BACHINA poojitha
69 1706 819 PAMIDI revathi
70 1356 1093 GURRAM gurram
71 760 1241 YERAMASU thriveni
72 827 167 NANDIGAM BHAVANA
73 1529 630 SURABATHINI rajeswari
74 1140 803 B ramya sri
75 1058 1023 RAVI mounika
76 1750 1284 NELAVALLI lakshmi
77 601 48 CHAVA vamsipriya
78 1129 512 CHERUKURI sandhya
79 1487 699 PODAPATI swathi
80 1130 316 BATTULA battula
81 1061 851 MANDHALAPU dhana
82 1754 821 BATTULA naga roopa
83 1770 966 MANGAMURI manimadhuri
84 1143 670 NALABOLU nalabolu
85 692 963 PATHI sowjanya
86 759 1238 VEMURI divya
87 769 519 MUPPA mounika
88 1146 523 DEVINENI aparna8
89 1660 1258 MUVVA mounika
90 1183 689 PUNUGULLA sowjanya
91 1722 1075 EVURI sasiprasanna
92 1848 1314 KANCHETI trishya
93 1332 901 KORLAKUNTA mounika
94 1683 1160 MALLADI revathi
95 1154 517 THARIGAPULA divya
96 785 775 RAYAPATI bhargavi
97 1803 961 GANGURU Lakshmi
98 753 1247 VADLAMUDI leelasivaprasanna
99 1062 1036 RAYAVARAPU lakshmi
100 716 524 TURLAPATI arunakumari
101 1212 1039 VASANTHA LAKSHMI
102 775 876 EDAPALAPATI rajini
103 1181 765 LELLA SRIVANI
104 800 690 RAVIPATI anusha
105 534 1117 PODHILI lathasri
106 1689 1157 GUNTUPALLI sowmya
107 1096 1206 BIMANA divyasree
108 1760 1210 GADDAM vengamamba

109 503 264 KANCHETI usharani
110 572 508 GOTTIPATI pavani
111 580 568 BANDI spandana
112 650 506 NANNAPANENI kalpana
113 684 499 PENTALA alekhya
114 685 955 KAVURI nandini
115 688 270 JAGARLAMUDI vankatalakshmi
116 689 1265 KAKANI anantha
117 714 1197 KOYA archana
118 717 687 MANNAVA RAVALI
119 732 1267 NARRA mahitha
120 734 664 THOTA rajeswari
121 743 659 BANDLA lakshmi
122 749 757 DONDPATI anusha
123 770 768 BODDAPATI VEERAMMA
124 772 959 PAMIDI lavanya
125 773 348 KODURU pooja
126 776 558 BOGGAVARAPU mahalakshmi
127 783 956 VUNNAM Anusha
128 786 657 VEJANDLA triveni
129 787 686 CHALLA hema
130 793 515 MADDINENI lavanya
131 794 682 GANTA anush
132 823 799 CHITTINENI AMULYA
133 980 400 GINJUPALLI anusha
134 1019 409 kamma ramya
135 1046 625 INALA gayatri
136 1049 631 UNNAM Sukanya
137 1079 510 MADALA anusha
138 1087 511 KOMMINENI sujatha
139 1107 1067 INTURI manothnasai
140 1119 1062 Aare Srilakshmi Shalini
141 1120 958 YANAMADALA naga
142 1124 593 NUVVULA BHAVANA
143 1132 656 NIMMAGADDA roja
144 1145 619 VALLAPUNENI madhavi
145 1146 523 DEVINENI aparna8
146 1153 675 PAMIDI malathi
147 1158 1040 YADLAPALLI bhargavi
148 1162 862 ELCHURI hemalatha
149 1171 762 YADLAPALLI priyanka
150 1175 1109 DAMACHARLA vasavi
151 1176 742 KAMIREDDY subhashita
152 1179 1085 MADHADI madhadi
153 1182 1078 NELAPATI RAJESWARI
154 1187 1133 KARUMANCHI vasudha
155 1188 1042 GONUGUNTLA KOTESWARAMMA
156 1189 1032 RAMINENI SRISWAPNA
157 1198 308 JAMPANI HARITHA
158 1211 1024 DAGGUBATI ALEKHYA
159 1222 336 MANDADAPU asritha
160 1262 825 KORRAPATI lakshmi
161 1321 342 VEMULAPALLI vemulapalli
162 1331 1122 PANIDAPU panidapu
163 1363 525 POKURI lakshmimounika
164 1375 879 ATHOTA athota
165 1389 1099 BANDLA bandla
166 1400 645 MOKKAPATI Jhansi
167 1486 957 MUNDRU veeranjamma
168 1504 772 DAVULURI haritha
169 1514 839 YALAVARTHI lakshmi
170 1523 773 GUTTA LAKSHMI NAGA SOUJANYA
171 1527 944 GADDE sunitha
172 1555 626 KARNATI chanidini
173 1560 580 NARNE suneetha
174 1615 589 BANDLA sowjanya
175 1680 816 PONNEKANTI PRASANNA
176 1690 1125 KOSARAJU lalitha
177 1732 1076 MERIKAPUDI maneedra
178 1758 1245 GORRAPATI anusha
179 1763 746 CHEKURI HARSHINI
180 1809 1028 RAVI sushma
181 1876 1318 KALLURI srivani
182 1892 1250 GOTTIPATI amala
183 1922 1364 JAMPANI sindhuja
184 1947 1339 NALLAPANENI triveni

S.No Application No Admission Id Student
185 565 838 KUKUTLA ANUSHA
186 690 1269 ATIMALLA anusha
187 701 856 MAKINENI anusha
188 754 521 VUNNAM pavani
189 807 1215 CHEKURI mounika
190 834 759 KANKANALA abhinaya
191 900 522 BOYAPATI varalakshmi
192 1043 191 POTLA pavani
193 1053 168 PUTTA srikanya
194 1081 507 YANALA jyothi
195 1085
Chebrolu.Sripallavi
196 1104 635 VADLAMUDI anuradha
197 1106 1047 PYYAVULA mamatha
198 1108 1034 GADDE bhargavi
199 1138 588 YAMPARALA kinnera
200 1149 612 MANNUVA koteswari
201 1241 1106 VUNNAM brahmeswari
202 1372 1198 VAJJA vajja
203 1405 1018 CHAGANTI ratna
204 1416 817 PUNATTI iswaraya
205 1668 808 GANNENI padma
206 1755 1038 MADALA brahmini
207 1757 1217 DONDAPATI usha
208 1769 1155 CHENNUPATI haritharani
209 1820 1242 PATIBANDLA sneha
210 1854 1223 PENTELA priyanka